| Max Power | 7.57 KW |
| Capacity | 230 CC |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 5800 RPM |
| अधिकतम टॉर्क | 18.3 Nm |
| Seating Capacity | D+3 Passenger |
| Gradeability | 24.58 % |
| क्लच | Multi Plate Wet |
| गियर बॉक्स | Constant Mesh |
| गियर स्पीड | 4 forward + 1 Reverse |
| Max Speed | 60 Kmph |
| Steering | Handlebar Type |
| कैपेसिटी | 20.6 Litres |
| Tyre Size | 4.0-8 |
| कुल लंबाई | 2700 mm |
| कुल चौड़ाई | 1370 mm |
| Overall Height | 1725 mm |
| ग्राउंड क्लियरेंस | 170 mm |
| व्हील बेस | 1920 mm |
| GVW | 694 Kg |
| Kerb Weight | 394 Kg |
| Brakes Type | Drum Brake Hydraulically Actuated Internal Expanding Shoe |
| Front Suspension | Hydraulic Telescopic Shock Absorber with Helical Compression Spring with Dampener |
| Rear Suspension | Hydraulic Telescopic Shock Absorber with Rubber Compression Spring with Dampener |
| Battery (Voltage) | 12V |
| Battery Capacity | 35 Ah |
You can find the variants of Piaggio Ape NXT Plus LPG available on Tractorkarvan with complete specification & prices. Total variant's available 10 .