| सिलिंडर की संख्या | 4 Cylinder |
| Max Power | 176.5 KW |
| Capacity | 5100 CC |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 2200 RPM |
| Emission Norms | BSVI |
| अधिकतम टॉर्क | 900 Nm |
| Gradeability | 45 % |
| गियर बॉक्स | ET90 6S |
| गियर स्पीड | 6 Forward + 1 Reverse |
| Steering Type | Power Steering |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| कैपेसिटी | 220 Litres |
| DEF Tank Capacity | 33 Litres |
| Rear Tyre | 11x20, 295/90R20 |
| Front Tyre | 11x20, 295/90R20 |
| कुल लंबाई | 6677 mm |
| कुल चौड़ाई | 2590 mm |
| Overall Height | 3724 mm |
| ग्राउंड क्लियरेंस | 254 mm |
| Turning Radius | 6.5 m |
| व्हील बेस | 3635 mm |
| GVW | 18500 Kg |
| Brakes Type | S-Cam Dual line with ABS |
| Front Suspension | Parabolic |
| ABS | Yes |
| Parking Brakes | Pneumatically operated hand control valve |
| Front Axle | Reverse Elliot Type |
| Rear Axle | Single Reduction |
| Air Conditioning | Yes |
| Cabin Type | Day Cabin |
| Battery | 24 V, 120 Ah |
| Warranty | 2 Years / 4000 hrs |
| Cruise Control | Yes |
You can find the variants of आयशर Pro 6019XPT 3635 7 Cum Rock available on Tractorkarvan with complete specification & prices. Total variant's available 2 .