| सिलिंडर की संख्या | 1 Cylinder |
| Max Power | 7.1 KW |
| Capacity | 199 CC |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 5500 RPM |
| अधिकतम टॉर्क | 14.5 Nm |
| Seating Capacity | D+3 Passenger |
| Gradeability | 10 % |
| Ignition System | Electronic Control Unit |
| गियर बॉक्स | Constant Mesh |
| गियर स्पीड | 4 forward + 1 Reverse |
| Max Speed | 61 Kmph |
| Secondary Fuel Type | पेट्रोल |
| कैपेसिटी | 20.6 + 3 Litres |
| Tyre Size | 4. 00 - 8,76F 6 PR/4. 00 - 8,76E 6 PR |
| कुल लंबाई | 2647 mm |
| कुल चौड़ाई | 1329 mm |
| Overall Height | 1740 mm |
| ग्राउंड क्लियरेंस | 169 mm |
| व्हील बेस | 1990 mm |
| Wheel Track | 1150 mm |
| Chassis Type | Semi Monocoque |
| Kerb Weight | 386 Kg |
| Brakes Type | Drum, Hydraulic |
| Front Suspension | Swing arm with Hydraulic Damper & Coil Spring |
| Rear Suspension | Swing arm with Hydraulic Damper & Coil Spring |
| Battery (Voltage) | 12V |
| Battery Capacity | 32 Ah |
| Warranty | 1.8 Year/ 72,000 Km |
You can find the variants of टीवीएस King Deluxe LPG available on Tractorkarvan with complete specification & prices. Total variant's available 2 .