| भारत में ट्रैक्टर्स | एचपी | EMI शुरू होता है | 
|---|---|---|
| मैसी फर्ग्यूसन 254 DI डायनाट्रैक 4WD | 50 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें | 
| एचएवी 55 S1 | 51 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें | 
| सोनालिका टाइगर DI 55 CRDS 4WD | 55 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें | 
| सोनालिका सिकंदर RX 50 4WD | 52 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें | 
| करतार 5936 | 50 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें | 
| प्रीत 9049 4WD | 90 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें | 
| जॉन डियर 5210 गियर प्रो | 50 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें | 
| सामे ड्यूज फार एग्रोमैक्स 55 E 4WD | 55 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें | 
| अंतिम बार डाटा अपडेट किया गया: 31-Oct-2025 | ||
9 लाख से अधिक वाले ट्रैक्टर 2WD, 4WD वैरिएंट में आते हैं। यहाँ, आप इस मूल्य सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी ट्रैक्टर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
| ट्रैक्टर मॉडल | पॉवर(एचपी) | प्राइस रेंज (रुपए) | 
|---|---|---|
| मैसी फर्ग्यूसन 254 DI डायनाट्रैक 4WD | 50 एचपी | 9.34 लाख-9.81 लाख* | 
| एचएवी 55 S1 | 51 एचपी | 11.99 लाख-12.29 लाख* | 
| सोनालिका टाइगर DI 55 CRDS 4WD | 55 एचपी | 10.25 लाख-11.70 लाख* | 
9 लाख से अधिक वाले ट्रैक्टर कीमत में ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टरकारवां आपका वन-स्टॉप डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ, आपको स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, कीमत, एचपी, ट्रैक्टर वीडियो आदि के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आप यहाँ ट्रैक्टर तुलना सुविधा का उपयोग करके दो ट्रैक्टर मॉडल्स की तुलना भी कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने बजट के अनुसार सही ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो, आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? भारत में 9 लाख से अधिक वाले ट्रैक्टर कीमत में सबसे अच्छा ट्रैक्टर खरीदने के लिए हमसे संपर्क करें।
