भारत में ट्रैक्टर्स | एचपी | EMI शुरू होता है |
---|---|---|
पॉवरट्रैक यूरो 55 नेक्स्ट 4WD | 55 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
प्रीत 8049 4WD | 80 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
जॉन डियर 5050 D 4WD | 50 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
पॉवरट्रैक यूरो 60 नेक्स्ट 4WD | 60 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
पॉवरट्रैक यूरो 60 नेक्स्ट | 60 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
फार्मट्रैक 45 अल्ट्रामैक्स | 48 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
सोलिस 6524 S 4WD | 65 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
जॉन डियर 5045 D पॉवर प्रो 4WD | 46 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
अंतिम बार डाटा अपडेट किया गया: 27-Aug-2025 |
9 लाख से अधिक वाले ट्रैक्टर 2WD, 4WD वैरिएंट में आते हैं। यहाँ, आप इस मूल्य सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी ट्रैक्टर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ट्रैक्टर मॉडल | पॉवर(एचपी) | प्राइस रेंज (रुपए) |
---|---|---|
पॉवरट्रैक यूरो 55 नेक्स्ट 4WD | 55 एचपी | 9.80 लाख-10.10 लाख* |
सोलिस 6524 S 4WD | 65 एचपी | 10.50 लाख-11.42 लाख* |
प्रीत 8049 4WD | 80 एचपी | 14.10 लाख-14.90 लाख* |
9 लाख से अधिक वाले ट्रैक्टर कीमत में ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टरकारवां आपका वन-स्टॉप डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ, आपको स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, कीमत, एचपी, ट्रैक्टर वीडियो आदि के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आप यहाँ ट्रैक्टर तुलना सुविधा का उपयोग करके दो ट्रैक्टर मॉडल्स की तुलना भी कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने बजट के अनुसार सही ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो, आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? भारत में 9 लाख से अधिक वाले ट्रैक्टर कीमत में सबसे अच्छा ट्रैक्टर खरीदने के लिए हमसे संपर्क करें।