भारत में ट्रैक्टर्स | एचपी | EMI शुरू होता है |
---|---|---|
जॉन डियर 5205 | 48 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
डिजिट्रैक PP43i | 50 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
पॉवरट्रैक यूरो 42 प्लस पॉवरहाउस | 47 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
पॉवरट्रैक 439 प्लस सुपरमैक्स | 41 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
आयशर 485 | 45 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
सोनालिका महाबली RX 47 | 50 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
आयशर 551 प्राइमा G3 4WD | 49 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
आयशर 551 हाइड्रोमैटिक प्राइमा G3 | 49 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
अंतिम बार डाटा अपडेट किया गया: 03-Oct-2025 |
9 लाख से कम वाले ट्रैक्टर 2WD, 4WD वैरिएंट में आते हैं। यहाँ, आप इस मूल्य सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी ट्रैक्टर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ट्रैक्टर मॉडल | पॉवर(एचपी) | प्राइस रेंज (रुपए) |
---|---|---|
जॉन डियर 5205 | 48 एचपी | 8.06 लाख-9.06 लाख* |
डिजिट्रैक PP43i | 50 एचपी | 8.35 लाख-8.64 लाख* |
पॉवरट्रैक यूरो 42 प्लस पॉवरहाउस | 47 एचपी | 7.55 लाख-7.75 लाख* |
9 लाख से कम वाले ट्रैक्टर कीमत में ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टरकारवां आपका वन-स्टॉप डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ, आपको स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, कीमत, एचपी, ट्रैक्टर वीडियो आदि के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आप यहाँ ट्रैक्टर तुलना सुविधा का उपयोग करके दो ट्रैक्टर मॉडल्स की तुलना भी कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने बजट के अनुसार सही ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो, आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? भारत में 9 लाख से कम वाले ट्रैक्टर कीमत में सबसे अच्छा ट्रैक्टर खरीदने के लिए हमसे संपर्क करें।