| Max Power | 75 KW |
| Capacity | 1999 CC |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 3200 RPM |
| अधिकतम टॉर्क | 285 Nm |
| क्लच | Synchromesh |
| गियर स्पीड | 5 Speed + 1 Reverse |
| Steering Type | Power Steering |
| कैपेसिटी | 60 Litres |
| DEF Tank Capacity | 19 Litres |
| Rear Tyre | 7.50 X 16 -16 PR |
| Front Tyre | 7.50 X 16 -16 PR |
| कुल लंबाई | 5970 mm |
| कुल चौड़ाई | 2164 mm |
| Overall Height | 2765 mm |
| Turning Radius | 6.1 m |
| व्हील बेस | 3100 mm |
| Chassis Type | BSK 46 |
| GVW | 5600 Kg |
| Front Overhang | 1200 mm |
| Front Overhang | 1670 mm |
| Brakes Type | Hydraulic with Disc |
| Front Suspension | Semi elliptic with ARB |
| Rear Suspension | Semi elliptic with ARB |
| Seating Capacity | 12 |
| Floor Type | Button vinyl |
| Chassis Type | BSK 46 |
You can find the variants of आयशर Skyline Next 2050 D Supermax available on Tractorkarvan with complete specification & prices. Total variant's available 13 .