भारत में ट्रैक्टर्स | एचपी | एक्स-शोरूम कीमत |
---|---|---|
इंडो फार्म 3060 DI | 50 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
इंडो फार्म 3040 DI | 45 एचपी | ₹6.50 लाख - ₹6.80 लाख* |
इंडो फार्म 3055 एनवी प्लस 4WD | 55 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
इंडो फार्म 3048 DI 4WD | 50 एचपी | ₹8.45 लाख - ₹8.85 लाख* |
इंडो फार्म 3055 NV | 55 एचपी | ₹8.60 लाख - ₹9.00 लाख* |
इंडो फार्म 3075 DI 4WD | 75 एचपी | ₹17.09 लाख - ₹17.39 लाख* |
इंडो फार्म 3065 DI | 65 एचपी | ₹9.60 लाख - ₹10.10 लाख* |
इंडो फार्म 3055 4WD | 50 एचपी | ₹9.55 लाख - ₹9.83 लाख* |
अंतिम बार डाटा अपडेट किया गया: 31-May-2025 |