भारत में ट्रैक्टर्स | एचपी | एक्स-शोरूम कीमत |
---|---|---|
इंडो फार्म 3075 DI | 75 एचपी | ₹9.50 लाख - ₹10.10 लाख* |
इंडो फार्म 3060 DI | 50 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
इंडो फार्म 3060 DI 4WD | 50 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
इंडो फार्म 3065 DI 4WD | 65 एचपी | ₹11.08 लाख - ₹11.38 लाख* |
इंडो फार्म 3055 4WD | 50 एचपी | ₹9.55 लाख - ₹9.83 लाख* |
इंडो फार्म 3055 NV | 55 एचपी | ₹8.60 लाख - ₹9.00 लाख* |
इंडो फार्म 3090 DI | 90 एचपी | ₹18.19 लाख - ₹18.49 लाख* |
इंडो फार्म 3055 NV 4WD | 55 एचपी | ₹9.60 लाख - ₹9.85 लाख* |
अंतिम बार डाटा अपडेट किया गया: 31-Mar-2025 |