भारत में ट्रैक्टर्स | एचपी | एक्स-शोरूम कीमत |
---|---|---|
इंडो फार्म 3065 DI | 65 एचपी | ₹9.60 लाख - ₹10.10 लाख* |
इंडो फार्म 3065 DI 4WD | 65 एचपी | ₹11.08 लाख - ₹11.38 लाख* |
इंडो फार्म 3055 4WD | 50 एचपी | ₹9.55 लाख - ₹9.83 लाख* |
इंडो फार्म 3075 DI 4WD | 75 एचपी | ₹17.09 लाख - ₹17.39 लाख* |
इंडो फार्म 3035 DI | 38 एचपी | ₹6.30 लाख - ₹6.55 लाख* |
इंडो फार्म 3048 DI | 50 एचपी | ₹7.09 लाख - ₹7.40 लाख* |
इंडो फार्म 3075 DI | 75 एचपी | ₹9.50 लाख - ₹10.10 लाख* |
इंडो फार्म 3055 एनवी प्लस 4WD | 55 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
अंतिम बार डाटा अपडेट किया गया: 23-Aug-2025 |