भारत में ट्रैक्टर्स | एचपी | एक्स-शोरूम कीमत |
---|---|---|
पॉवरट्रैक यूरो 42 प्लस पॉवरहाउस | 47 एचपी | ₹7.55 लाख - ₹7.75 लाख* |
पॉवरट्रैक यूरो 55 पॉवरहाउस | 55 एचपी | ₹8.30 लाख - ₹8.60 लाख* |
पॉवरट्रैक 434 प्लस पॉवरहाउस | 39 एचपी | ₹6.35 लाख - ₹6.60 लाख* |
पॉवरट्रैक यूरो 47 पॉवरहाउस | 50 एचपी | ₹7.50 लाख - ₹7.75 लाख* |
पॉवरट्रैक 439 प्लस पॉवरहाउस | 45 एचपी | ₹7.30 लाख - ₹7.50 लाख* |
पॉवरट्रैक यूरो 50 प्लस पॉवरहाउस | 52 एचपी | ₹8.10 लाख - ₹8.40 लाख* |
अंतिम बार डाटा अपडेट किया गया: 19-Apr-2025 |
पॉवरट्रैक पॉवरहाउस सीरीज हाई टॉर्क इंजन और हाई-स्पीड ट्रांसमिशन वाले ट्रैक्टर का निर्माण करती है। ये अपनी खींचने की उच्च क्षमता और कम ईंधन खपत के लिए जाने जाते हैं। ये ट्रैक्टर 22 - 120 एचपी रेंज में उपलब्ध हैं।
ट्रैक्टर मॉडल | पॉवर आउटपुट | कीमत (रुपए) |
---|---|---|
पॉवरट्रैक यूरो 42 प्लस पॉवरहाउस | 47 एचपी | ₹7.55 लाख-₹7.75 लाख |
पॉवरट्रैक यूरो 55 पॉवरहाउस | 55 एचपी | ₹8.30 लाख-₹8.60 लाख |
पॉवरट्रैक 434 प्लस पॉवरहाउस | 39 एचपी | ₹6.35 लाख-₹6.60 लाख |
ट्रैक्टरकारवां पॉवरहाउस सीरीज के ट्रैक्टर खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ, हम ट्रैक्टरों की स्पेसिफिकेशन और कीमतों से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करते हैं।इसके अलावा, आप हमारे पोर्टल पर ट्रैक्टर लोन सुविधा की मदद से इस सीरीज के ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं।