| भारत में ट्रैक्टर्स | एचपी | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|
| कुबोटा MU 5502 4WD | 50 - 55 एचपी | ₹11.35 लाख - ₹11.89 लाख* |
| कुबोटा MU 4501 | 45 एचपी | ₹8.30 लाख - ₹8.40 लाख* |
| कुबोटा MU 5502 | 50 - 55 एचपी | ₹9.59 लाख - ₹9.86 लाख* |
| कुबोटा MU 4501 4WD | 45 एचपी | ₹9.62 लाख - ₹9.80 लाख* |
| Kubota MU 4201 4WD | 42 एचपी | अधिक जानकारी प्राप्त करें |
| अंतिम बार डाटा अपडेट किया गया: 12-Nov-2025 | ||
कुबोटा MU सीरीज हाई टॉर्क इंजन और हाई-स्पीड ट्रांसमिशन वाले ट्रैक्टर का निर्माण करती है। ये अपनी खींचने की उच्च क्षमता और कम ईंधन खपत के लिए जाने जाते हैं। ये ट्रैक्टर 42 - 50 एचपी रेंज में उपलब्ध हैं।
| ट्रैक्टर मॉडल | पॉवर आउटपुट | कीमत (रुपए) |
|---|---|---|
| कुबोटा MU 5502 4WD | 50 - 55 एचपी | ₹11.35 लाख-₹11.89 लाख |
| कुबोटा MU 4501 | 45 एचपी | ₹8.30 लाख-₹8.40 लाख |
| कुबोटा MU 5502 | 50 - 55 एचपी | ₹9.59 लाख-₹9.86 लाख |
ट्रैक्टरकारवां MU सीरीज के ट्रैक्टर खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ, हम ट्रैक्टरों की स्पेसिफिकेशन और कीमतों से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करते हैं।इसके अलावा, आप हमारे पोर्टल पर ट्रैक्टर लोन सुविधा की मदद से इस सीरीज के ट्रैक्टर को देख सकते हैं।