| Max Power | 74.8 KW |
| इंजन रेटेड आरपीएम | 3750 RPM |
| अधिकतम टॉर्क | 250 Nm |
| Mileage | 12 - 13 Kmpl |
| Gradeability | 34 % |
| क्लच | Single Plate dry Friction 260 mm Dia |
| गियर बॉक्स | G76-5/4.49 mark 2 |
| गियर स्पीड | 5 Forward + 1 Reverse |
| Steering Type | Power Steering |
| कैपेसिटी | 52 Litres |
| Tyre Size | 215/75 R16 |
| Tyre Type | Radial |
| कुल लंबाई | 5350 mm |
| कुल चौड़ाई | 1860 mm |
| Overall Height | 1810 mm |
| ग्राउंड क्लियरेंस | 210 mm |
| GVW | 3840 Kg |
| Kerb Weight | 1840 Kg |
| Loading Length | 2650 mm |
| Loading Width | 1850 mm |
| Brakes Type | Hydraulic Drum brakes |
| Front Suspension | Rigid Supension with Semi-elliptical 6 Leaf Spring |
| Rear Suspension | Innovative Two Stage Semi- ellipitical 9 Leaf Springs |
| Warranty | 3 year /300000 km |
You can find the variants of Tata Yodha available on Tractorkarvan with complete specification & prices.