| Max Power | 100 KW |
| Capacity | 3770 CC |
| Engine Rated RPM | 2400 RPM |
| Max Torque | 450 Nm |
| Clutch | Synchromesh |
| Steering Type | Power Steering |
| Capacity | 440 Litres |
| Tyre Type | Radial Tubeless |
| Rear Tyre | 235/75 R17.5-14PR |
| Front Tyre | 235/75 R17.5-14PR |
| Overall Length | 8957 mm |
| Overall Width | 2350 mm |
| Overall Height | 3145 mm |
| Wheel Base | 4320 mm |
| GVW | 10200 Kg |
| Front Overhang | 2045 mm |
| Front Overhang | 2592 mm |
| Brakes Type | Dual circuit 'S' cam full air brakes |
| Front Suspension | Parabolic with ARB |
| Rear Suspension | Parabolic |
| Seating Capacity | 31 |
| Air Conditioning | Yes |
| Battery | 2X 12V, 130Ah |
| Alternator | 2X 110 A |
You can find the variants of Eicher Skyline Pro Next 3009 H CNG AC 31Seater available on Tractorkarvan with complete specification & prices. Total variant's available 11 .