| Max Power | 105 KW |
| Capacity | 2960 CC |
| Engine Rated RPM | 3200 RPM |
| Max Torque | 400 Nm |
| Clutch | Synchromesh |
| Gear Speed | 5 Speed + 1 Reverse |
| Steering Type | Power Steering |
| Capacity | 160 Litres |
| DEF Tank Capacity | 190 Litres |
| Tyre Type | Radial Tubeless |
| Rear Tyre | 235/75 R17.5- 14PR |
| Front Tyre | 235/75 R17.5- 14PR |
| Overall Length | 9584 mm |
| Overall Width | 2350 mm |
| Overall Height | 2960 mm |
| Turning Radius | 9.7 m |
| Wheel Base | 5240 mm |
| Chassis Type | Domex 650 |
| GVW | 9900 Kg |
| Front Overhang | 1200 mm |
| Front Overhang | 3144 mm |
| Brakes Type | Dual Circuit 'S' Cam Full Air |
| Front Suspension | Parabolic with Anti- Roll Bar |
| Rear Suspension | Parabolic |
| Seating Capacity | 35 |
| Air Conditioning | No |
| Floor Type | Silicon embedded vinyl |
| Chassis Type | Domex 650 |
| Battery | 12V, 130Ah |
| Alternator | 110 A |
You can find the variants of Eicher Skyline Next 2090 L Non-AC 40Seater available on Tractorkarvan with complete specification & prices. Total variant's available 13 .